Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/09/2014 15:09 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Điểm môn Phương pháp luận lớp PHI 100 E (HK1 14/15)


Gởi sinh viên lớp PHI100E học kỳ 1 năm 14/15

Sinh viên xem điểm phản hồi trước 16h ngày 12/9/14.

Theo các danh sách dưới:

Số 1--50

STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Ghi chú
1 1921173871 Võ Thành An 21/09/1995 Nam 8  
2 1920715928 Hoàng Xuân Ngọc Ánh 15/08/1995 Nữ 8  
3 1921235303 Lê Ngọc Ánh 18/09/1995 Nam 8  
4 1821211963 Võ Gia Bảo 15/07/1993 Nam 0  
5 1921736849 Nguyễn Lê Gia Bảo 13/06/1995 Nam 9  
6 1920255470 Hoàng Ngọc Yên Bình 11/04/1995 Nữ 8  
7 1921148061 Doãn Quang Bình 10/10/1995 Nam 0  
8 1921245371 Trần Đông Bình 13/05/1995 Nam 8  
9 1921127839 Lê Đức Cảnh 25/04/1994 Nam 8  
10 1820715898 Trần Thị Huỳnh Châu 07/02/1994 Nữ 8  
11 1920259950 Võ Thị Ái Châu 20/11/1995 Nữ 8  
12 1921173796 Phạm Lê Minh Châu 13/01/1994 Nam 8  
13 1921245375 Trần Minh Chiến 04/07/1995 Nam 8  
14 1920721990 Nguyễn Thị Anh Chinh 16/01/1995 Nữ 8  
15 1921123312 Lê Trọng Chương 26/10/1995 Nam 8  
16 1921173785 Võ Mạnh Cường 11/11/1995 Nam 0  
17 1921173793 Phan Trần Xuân Cường 14/02/1994 Nam 8  
18 1921173804 Trần Viết Cường 09/08/1994 Nam 7  
19 1921173805 Nguyễn Cường 24/06/1994 Nam 7  
20 1921241364 Nguyễn Viết Đảng 01/09/1992 Nam 0  
21 1921128682 Trần Văn Đạt 22/06/1994 Nam 0  
22 1921719098 Lâm Thành Đạt 30/03/1995 Nam 9  
23 1920259624 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 02/01/1994 Nữ 8  
24 1921123149 Nguyễn Trần Minh Đức 31/07/1994 Nam 0  
25 1920320988 Vũ Thùy Dung 27/02/1994 Nữ 8  
26 1920438191 Nguyễn Thị Thùy Dung 22/04/1994 Nữ 6  
27 1921715890 Trần Ngọc Dung 06/08/1995 Nữ 8  
28 1821414103 Võ Hùng Uy Dũng 25/04/1994 Nam 8  
29 1921113062 Nguyễn Trường Dũng 21/02/1994 Nam 0  
30 1921123305 Nguyễn Trung Dũng 25/01/1995 Nam 8  
31 1921265593 Nguyễn Hữu Dũng 24/10/1995 Nam 0  
32 1821123998 Đỗ Dương 24/08/1994 Nam 7  
33 1920255401 Hồ Nguyễn Ánh Dương 16/07/1995 Nữ 7  
34 1920439536 Trương Vũ Thùy Dương 06/02/1995 Nữ 8  
35 1921173838 Trương Thoại Dương 28/01/1995 Nam 8  
36 1921634020 Bùi Cảnh Dương 11/06/1995 Nam 7  
37 1920250810 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 10/06/1995 Nữ 9  
38 1920439818 Nguyễn Thị Lê 04/12/1995 Nữ 8  
39 1921173783 Huỳnh Phạm Thanh Hải 19/10/1995 Nam 8  
40 1921433924 Trần Thanh Hải 15/08/1994 Nam 8  
41 1921613370 Trịnh Ngọc Hải 08/01/1995 Nam 8  
42 1920715730 R Cơm Han 16/01/1995 Nữ 8  
43 1920715704 Nguyễn Thái Gia Hân 04/10/1995 Nữ 0  
44 1920258961 Nguyễn Thị Thúy Hằng 05/10/1994 Nữ 7  
45 1920326361 Hồ Thị Ngân Hằng 26/08/1995 Nữ 0  
46 1920716726 Hà Thị Thanh Hằng 13/07/1995 Nữ 9  
47 1920649811 Trương Thị Mỹ Hạnh 26/11/1995 Nữ 8  
48 1921179339 Nguyễn Trung Hậu 01/10/1995 Nam 8  
49 1921210761 Nguyễn Dương Hậu 15/09/1993 Nam 8  
50 1921613344 Nguyễn Trần Đức Hậu 06/04/1994 Nam 8  

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
09/09/2014 15:09 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận lớp PHI 100 E (HK1 14/15)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Ghi chú
51 1920716829 Trần Thị Thu Hiền 23/08/1995 Nữ 0  
52 1921438900 Nguyễn Trang Hiền 17/09/1995 Nam 0  
53 1921711854 Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/10/1995 Nữ 8  
54 1921642561 Phùng Phúc Hiển 07/12/1993 Nam 0  
55 1921126494 Lê Quang Hiệp 02/10/1995 Nam 6  
56 1920255476 Phạm Thị Thanh Hiếu 25/09/1995 Nữ 8  
57 1921250739 Võ Trung Hiếu 11/03/1988 Nam 8  
58 1921423698 Phan Công Hiếu 07/06/1995 Nam 0  
59 1921438194 Tống Xuân Hòa 01/06/1995 Nam 8  
60 1921225257 Phan Huy Hoàng 03/08/1995 Nam 8  
61 1921644944 Nguyễn Thanh Hoàng 18/02/1995 Nam 0  
62 1920716812 Thái Tú Hồng 26/08/1994 Nữ 0  
63 1821144975 Thái Thanh Hùng 06/06/1994 Nam 0  
64 1921416555 Nguyễn Quốc Hưng 23/08/1995 Nam 0  
65 1920255591 Ngô Thị Thu Hương 16/07/1994 Nữ 8  
66 1920265632 Võ Thị Thùy Hương 30/10/1995 Nữ 9  
67 1920715836 Lê Thị Thu Hương 13/02/1995 Nữ 9  
68 1921119497 Nguyễn Công Huy 19/10/1995 Nam 0  
69 1921173862 Nguyễn Anh Huy 27/05/1995 Nam 0  
70 1921213013 Võ Nhất Huy 17/05/1992 Nam 0  
71 1921715822 Nguyễn Phước Ngưỡng Huy 08/09/1995 Nam 8  
72 1920251397 Trần Ngọc Huyền 08/03/1994 Nữ 8  
73 1920736853 Trần Thị Ngọc Huyền 06/02/1995 Nữ 9  
74 1920251354 Nguyễn Kim Khánh 31/03/1995 Nữ 4  
75 1921173797 Phan Cao Khiêm 05/05/1995 Nam 8  
76 1821254337 Võ Ngọc Khoa 11/11/1994 Nam 8  
77 1921126424 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 12/01/1995 Nam 7  
78 1921215037 Nguyễn Đình Khoa 14/01/1995 Nam 8  
79 1921416558 Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt 28/04/1995 Nam 0  
80 1921255535 Kỳ Xuân Lam 07/04/1994 Nam 8  
81 1920715875 Vũ Thị Lâm 29/09/1995 Nữ 8  
82 1920255567 Nguyễn Thị Mỹ Lan 14/11/1995 Nữ 8  
83 1920715737 Võ Thị Ngọc Lan 10/11/1995 Nữ 8  
84 1920249727 Vũ Thị Diệu Linh 04/08/1995 Nữ 8  
85 1920726072 Nguyễn Thị Phương Loan 13/01/1994 Nữ 8  
86 1921433944 Trần Bảo Lộc 24/10/1995 Nam 5  
87 179123525 Trà Thanh Long 13/08/1985 Nam 8  
88 1921163714 Phạm Minh Long 01/01/1994 Nam 7  
89 1920715782 Đặng Thị Mỹ Ly 14/02/1995 Nữ 9  
90 1920718987 Trần Thị Tuyết Mai 29/08/1995 Nữ 8  
91 1911229237 Hoàng Tuấn Minh 24/06/1993 Nam 0  
92 1920255463 Nguyễn Lê Phượng Minh 10/05/1994 Nữ 8  
93 1921416533 Trương Nhật Minh 29/08/1994 Nam 0  
94 1921418706 Lê Hoàng Minh 14/11/1995 Nam 0  
95 1920258700 Trần Thị Hà My 09/08/1995 Nữ 8  
96 1920644962 Phạm Hoàng Tiểu My 07/06/1994 Nữ 8  
97 1921245368 Trần Lê Nam 13/09/1995 Nam 8  
98 1921433940 Phan Phụng Hoàng Nam 24/06/1995 Nam 8  
99 1920433936 Phùng Thị Thu Ngân 28/05/1995 Nữ 7  
100 1920716756 Nguyễn Thị Thùy Ngân 11/06/1995 Nữ 0  

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
09/09/2014 15:09 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận lớp PHI 100 E (HK1 14/15)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Ghi chú
101 1920235351 Lê Thị Hồng Ngọc 16/10/1994 Nữ 8  
102 1920246662 Trần Thị Kim Ngọc 20/10/1995 Nữ 9  
103 1920255581 Phan Thị Kim Ngọc 08/06/1994 Nữ 8  
104 1820426207 Trần Thị Nguyên 04/08/1994 Nữ 9  
105 1920235301 Đặng Ngọc Hoàng Nguyên 19/11/1995 Nữ 8  
106 1920715909 Nguyễn Khải Nguyên 19/02/1995 Nữ 9  
107 1920716789 Trương Nguyễn Thảo Nguyên 25/03/1995 Nữ 0  
108 1920716815 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 03/03/1994 Nữ 8  
109 1921431942 Huỳnh Văn Nhân 15/12/1995 Nam 0  
110 172126449 Phan Minh Nhật 24/03/1992 Nam 8  
111 1920215199 Lê Thị Yến Nhi 01/02/1995 Nữ 8  
112 1920248455 Võ Thị Tuyết Nhi 05/04/1995 Nữ 8  
113 1920255553 Trần Thị Thúy Nhi 18/08/1995 Nữ 7  
114 1920433941 Lê Quỳnh Như 30/09/1995 Nữ 8  
115 1920715746 Trần Thị Quỳnh Như 28/03/1995 Nữ 8  
116 1920255588 Đào Thị Hồng Nhung 15/03/1995 Nữ 8  
117 1920257981 Lê Tâm Thảo Ny 15/05/1995 Nữ 7  
118 1920161852 Đặng Quốc Oai 29/09/1995 Nam 8  
119 1920721368 Nguyễn Thị Kim Oanh 03/03/1995 Nữ 8  
120 1921430818 Lê Anh Pháp 27/03/1995 Nam 7  
121 1921179587 Đỗ Minh Phát 09/06/1995 Nam 7  
122 1821414140 Nguyễn Văn Hoàng Phong 25/05/1993 Nam 0  
123 1920439923 Nguyễn Hoài Phong 16/10/1993 Nữ 8  
124 1921715744 Nguyễn Thanh Phong 24/12/1994 Nam 7  
125 172126452 Phạm Phương Phúc 09/08/1993 Nam 8  
126 172247549 Lê Hoàng Phúc 06/02/1993 Nam 0  
127 1921255407 Trương Công Phúc 12/12/1995 Nam 8  
128 1921413551 Nguyễn Tiến Phúc 10/10/1990 Nam 0  
129 1920258898 Đỗ Thị Anh Phương 20/11/1995 Nữ 7  
130 1920715739 Nguyễn Thị Thu Phương 31/01/1995 Nữ 7  
131 1920715797 Trần Thị Thu Phương 22/08/1995 Nữ 8  
132 1920259637 Nguyễn Thị Kim Phượng 09/12/1993 Nữ 8  
133 1921255554 Nguyễn Thành Quân 16/10/1994 Nam 8  
134 172216549 Đoàn Lê Quang 20/01/1989 Nam 8  
135 1921416535 Nguyễn Tuệ Quang 18/06/1993 Nam 0  
136 1921433959 Mai Phú Quý 18/09/1993 Nam 0  
137 1920439478 Võ Nhật Quyên 08/04/1995 Nữ 9  
138 1921255515 Trịnh Văn Sang 04/12/1995 Nam 8  
139 1920258471 Mai Thị Linh Sen 19/04/1994 Nữ 7  
140 1921126437 Nguyễn Sơn 15/04/1994 Nam 9  
141 1921716722 Đặng Ngọc Sơn 11/01/1995 Nam 8  
142 1920255550 Nguyễn Thị Thu Sương 29/07/1995 Nữ 8  
143 1821614042 Nguyễn Đức Tài 22/04/1994 Nam 8  
144 1920719107 Nguyễn Thị Thấn 10/06/1995 Nữ 8  
145 1921173823 Hứa Cao Thắng 22/01/1995 Nam 0  
146 1921245380 Lê Văn Thành 02/06/1994 Nam 8  
147 1921248453 Phạm Công Thành 10/12/1995 Nam 0  
148 1921431344 Trần Ngọc Hoàn Thành 22/08/1995 Nam 8  
149 1821614049 Nguyên Văn Vĩnh Thạnh 09/10/1994 Nam 0  
150 1920255466 Phạm Thị Phương Thảo 15/04/1995 Nữ 7  

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
09/09/2014 15:09 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận lớp PHI 100 E (HK1 14/15)


151 1920255565 Trần Thị Thảo 22/04/1995 Nữ 9  
152 1920715700 Trần Thị Bích Thảo 12/11/1995 Nữ 10  
153 1920715938 Trần Thị Phương Thảo 10/01/1994 Nữ 9  
154 1921716826 Nguyễn Hạo Thiên 13/07/1995 Nam 0  
155 1821416296 Huỳnh Đại Thiện 18/05/1994 Nam 8  
156 1921146131 Nguyễn Ngọc Thiện 20/03/1991 Nam 8  
157 1921215112 Huỳnh Bá Thịnh 07/10/1995 Nam 7  
158 1921250851 Trần Phước Thịnh 13/12/1994 Nam 0  
159 1921433929 Nguyễn Văn Thịnh 15/11/1994 Nam 9  
160 1820146100 Lê Thị Kim Thoa 13/06/1994 Nữ 0  
161 1920716757 Trần Kim Thoa 27/06/1995 Nữ 8  
162 1826217609 Nguyễn Thị Nguyệt Thư 25/07/1989 Nữ 9  
163 1921259743 Nguyễn Lê Thuần 26/05/1995 Nam 9  
164 1920257983 Ông Thị Hoài Thương 27/03/1995 Nữ 9  
165 1920715900 Cao Thị Thương 27/02/1995 Nữ 8  
166 1920715974 Nguyễn Thị Thương 06/04/1995 Nữ 9  
167 1920718505 Trần Thị Thương 01/04/1995 Nữ 0  
168 1920246665 Lưu Phương Thúy 01/02/1994 Nữ 9  
169 1920252658 Huỳnh Thị Phương Thúy 05/01/1994 Nữ 8  
170 1920726113 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 24/11/1995 Nữ 8  
171 1820614747 Hoàng Minh Thùy 07/08/1994 Nữ 8  
172 1920249244 Trần Thị Cẩm Tiên 20/04/1995 Nữ 8  
173 1921251925 Trần Văn Tín 16/10/1994 Nam 8  
174 1921163760 Nguyễn Đức Văn Toàn 11/06/1994 Nam 0  
175 1921215006 Đỗ Phúc Toàn 16/10/1995 Nam 8  
176 1920320823 Lương Nguyễn Thị Bích Trâm 26/10/1995 Nữ 8  
177 1920712490 Nguyễn Thị Thùy Trâm 23/07/1995 Nữ 9  
178 1920715993 Lê Nguyễn Khánh Trâm 27/03/1995 Nữ 8  
179 1920216582 Lê Nguyễn Minh Trang 11/02/1995 Nữ 9  
180 1920715728 Nguyễn Thị Hồng Trang 02/01/1994 Nữ 8  
181 1921524398 Lương Thị Thu Trang 09/05/1995 Nữ 8  
182 1921126482 Ngô Minh Trí 14/03/1994 Nam 0  
183 1921423688 Võ Minh Triết 22/01/1995 Nam 7  
184 1921716744 Trần Đình Triệu 25/10/1995 Nam 8  
185 1920726107 Lê Tú Trinh 17/12/1995 Nữ 0  
186 1921163743 Lê Văn Trọng 24/12/1995 Nam 0  
187 162123097 Nguyễn Chí Trung 19/05/1992 Nam 9  
188 1921613343 Trần Duy Viết Trung 16/07/1995 Nam 0  
189 1920245369 Nguyễn Thị Thanh Truyền 25/10/1995 Nữ 9  
190 1920246658 Nguyễn Thị Thanh 10/09/1994 Nữ 9  
191 1921259488 Thái Đắc 24/11/1994 Nam 0  
192 1921255411 Trần Thanh Tuấn 26/05/1995 Nam 8  
193 1921619605 Phạm Minh Tuấn 20/03/1995 Nam 0  
194 172237511 Đoàn Vũ Thanh Tùng 24/01/1992 Nam 0  
195 1921634021 Nguyễn Quốc Tùng 23/01/1994 Nam 0  
196 1921715953 Trương Công Tước 16/07/1994 Nam 9  
197 1920251323 Lê Diệu Uyên 13/01/1995 Nữ 0  
198 1920257976 Trần Nguyễn Phương Uyên 22/12/1994 Nữ 8  
199 1920715707 Lê Hải Vân 22/11/1995 Nữ 8  
200 1920716762 Đặng Thị Cẩm Vân 24/06/1995 Nữ 9  

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
09/09/2014 15:09 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận lớp PHI 100 E (HK1 14/15)


201 1921720915 Trần Nhật Văn 12/10/1995 Nam 7  
202 1921123180 Phạm Ngọc 09/02/1995 Nam 7  
203 1921416568 Đoàn Trần Bảo Việt 12/08/1995 Nam 0  
204 1921619184 Trần Thanh Việt 28/05/1993 Nam 0  
205 1921715982 Trần Minh Việt 20/02/1994 Nam 0  
206 1921113058 Hồ Quang Hoàng 20/11/1995 Nam 0  
207 1921715762 Huỳnh Bá 30/10/1995 Nam 8  
208 1826217520 Nguyễn Thái Hoàng Vy 26/05/1990 Nữ 9  
209 1920250868 Nguyễn Hà Vy 27/08/1995 Nữ 8  
210 1921416547 Trần Nam Vỹ 27/08/1995 Nam 0  
211 172427731 Bùi Thị Phương Yên 17/09/1993 Nữ 0  
212 1920265669 Hà Hoàng Yến 09/01/1995 Nữ 8  
213 1920715776 Nhan Lưu Như Yến 09/05/1995 Nữ 0  

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
09/09/2014 15:09 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận lớp PHI 100 E (HK1 14/15)


201 1921720915 Trần Nhật Văn 12/10/1995 Nam 7  
202 1921123180 Phạm Ngọc 09/02/1995 Nam 7  
203 1921416568 Đoàn Trần Bảo Việt 12/08/1995 Nam 0  
204 1921619184 Trần Thanh Việt 28/05/1993 Nam 0  
205 1921715982 Trần Minh Việt 20/02/1994 Nam 0  
206 1921113058 Hồ Quang Hoàng 20/11/1995 Nam 0  
207 1921715762 Huỳnh Bá 30/10/1995 Nam 8  
208 1826217520 Nguyễn Thái Hoàng Vy 26/05/1990 Nữ 9  
209 1920250868 Nguyễn Hà Vy 27/08/1995 Nữ 8  
210 1921416547 Trần Nam Vỹ 27/08/1995 Nam 0  
211 172427731 Bùi Thị Phương Yên 17/09/1993 Nữ 0  
212 1920265669 Hà Hoàng Yến 09/01/1995 Nữ 8  
213 1920715776 Nhan Lưu Như Yến 09/05/1995 Nữ 0  

Kết thúc



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
07/10/2014 15:10 # 7
lankhoa_2013
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 29/40 (72%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 11/09/2014
Bài gởi: 89
Được cảm ơn: 9
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận lớp PHI 100 E (HK1 14/15)


sao lớp này nó giỏi dữ vậy 

 

| phương pháp giảm cân




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024