Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/08/2019 15:08 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19


 Các sinh viên phản hồi theo địa chỉ công bố trên lớp.



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/08/2019 15:08 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Ghi_Chú
1 2221115531 Trần Tiến Anh 26/07/1998 Nam 0
2 2320257492 Nguyễn Hà Anh 12/1/1999 Nữ 6
3 23207110346 Hồ Thị Lan Anh 20/06/1999 Nữ 8
4 2321613788 Nguyễn Văn Hoàng Anh 6/11/1999 Nam 7
5 24211216315 Nguyễn Lê Duy Anh 36683 Nam 6
6 2320519541 Phạm Thị Ngọc Ánh 24/10/1999 Nữ 6
7 24201215965 Võ Thị Ngọc Ánh 36527 Nữ 5
8 24202408820 Trương Ngọc Ánh 2/5/2000 Nữ 6
9 2121719512 Trần Gia Bảo 35743 Nam 6
10 2321121715 Trần Gia Bảo 23/03/1997 Nam 8
11 2321714002 Đàm Mạnh Cương 36413 Nam 0
12 2321123760 Ngô Thế Cường 26/09/1999 Nam 6
13 2320312692 Lâm Thị Anh Đào 24/07/1997 Nữ 0
14 2221435818 Trần Anh Đông 26/08/1998 Nam 6
15 2321118038 Ngô Văn Xuân Đức 35796 Nam 5
16 2321632764 Đỗ Thành Đức 23/05/1998 Nam 6
17 23201211807 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 36496 Nữ 5
18 24208601987 Nguyễn Thị Kim Dung 25/06/2000 Nữ 7
19 2221125614 Phan Hùng Dũng 35890 Nam 0
20 23211210969 Lê Đức Dũng 14/09/1999 Nam 8

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/08/2019 15:08 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19


21 24211202435 Nguyễn Anh Dũng 26/04/2000 Nam 4
22 2221716647 Đặng Nam Dương 16/11/1998 Nam 0
23 2321122739 Nguyễn Đức Khánh Duy 36415 Nam 0
24 24204115676 Hoàng Thị Duyên 2/5/2000 Nữ 0
25 2320350544 Nguyễn Hương Giang 36289 Nữ 7
26 2120716965 Nguyễn Thị Thanh 2/7/1997 Nữ 6
27 23201611450 Tô Thị Thúy 16/09/1999 Nữ 8
28 2321722329 Nguyễn Quang 23/09/1999 Nam 5
29 2320712851 Huỳnh Bảo Hân 36347 Nữ 8
30 2320716665 Zơ Râm Nguyễn Minh Hằng 25/01/1999 Nữ 5
31 2320118262 Nguyễn Thị Minh Hạnh 27/05/1999 Nữ 8
32 2321158412 Huỳnh Ngọc Hào 28/04/1999 Nam 0
33 24211201500 Đặng Minh Hiếu 25/09/1997 Nam 7
34 24211204863 Vũ Quốc Hiệu 30/12/2000 Nam 5
35 24211200751 Đinh Quang Hòa 20/09/1993 Nam 6
36 2321124131 Phan Ngọc Hoàng 2/9/1999 Nam 5
37 2321615111 Đoàn Huy Hoàng 27/02/1999 Nam 4
38 2321619652 Nguyễn Việt Hoàng 19/10/1999 Nam 8
39 24201204072 Trần Thị Diễm Hồng 14/11/2000 Nữ 5
40 2321117997 Lê Trọng Hùng 31/08/1999 Nam 5
41 2321122017 Võ Văn Hùng 36348 Nam 8
42 23217111233 Nguyễn Việt Hùng 2/9/1999 Nam 8
43 2221523083 Lê Đặng Hải Hưng 13/11/1998 Nam 7
44 24203116127 Nguyễn Đỗ Ngọc Hương 12/9/2000 Nữ 7
45 2221719644 Huỳnh Văn Huy 22/10/1998 Nam 0
46 2321115320 Lê Văn Huy 14/11/1999 Nam 6
47 2321869810 Nguyễn Hoàng Huy 36505 Nam 6
48 24211200683 Trần Ngọc Huy 6/10/2000 Nam 6
49 2320719732 Bùi Đức Huyền 26/04/1999 Nữ 0
50 2320865032 Nguyễn Thị Thúy Huyền 20/03/1999 Nữ 7

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/08/2019 15:08 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19


51 24202107727 Võ Thị Thu Huyền 26/01/2000 Nữ 4
52 24202506074 Trần Thu Huyền 5/10/2000 Nữ 4
53 24202610439 Mai Thị Huyền 36713 Nữ 6
54 2321614155 Bùi Huy Khải 1/1/1999 Nam 6
55 2321123216 Nguyễn Đăng Nam Khang 16/04/1999 Nam 6
56 24211205769 Đoàn Văn Khang 2/1/2000 Nam 6
57 2121426648 Nguyễn Phước Khánh 35677 Nam 5
58 23203211009 Ngô Đoàn Kim Khánh 30/03/1999 Nữ 7
59 24211205770 Trần Văn Khoa 20/01/2000 Nam 7
60 23211212196 Hoàng Tuấn Khôi 5/9/1999 Nam 7
61 2321713561 Nguyễn Dương Trung Kiên 36498 Nam 6
62 2320315568 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/04/1999 Nữ 5
63 2320315781 Lê Khánh Linh 15/02/1999 Nữ 6
64 2320714518 Lê Thị Thùy Linh 1/8/1999 Nữ 0
65 24202500398 Phan Thị Linh 36557 Nữ 6
66 24208602511 Đinh Phan Thùy Linh 18/01/2000 Nữ 7
67 2321120802 Lê Huy Lộc 35862 Nam 7
68 24202516345 Nguyễn Thị Lợi 17/03/2000 Nữ 4
69 24211205408 Lê Thanh Long 36839 Nam 4
70 24211215982 Đặng Nhật Long 29/02/2000 Nam 6
71 24211201753 Trần Văn Lực 15/05/2000 Nam 6
72 2221865985 Mai Đình Minh 9/4/1997 Nam 6
73 2220727340 Nguyễn Thị Thùy Nga 26/08/1998 Nữ 0
74 2320716561 Võ Thị Nga 5/2/1999 Nữ 0
75 2320117977 Từ Mỹ Ngân 21/07/1999 Nữ 6

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/08/2019 15:08 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19


76 2320512089 Trương Thị Thúy Ngân 29/03/1999 Nữ 6
77 24205102447 Nguyễn Thanh Ngân 26/06/1999 Nữ 7
78 2320315722 Phạm Thị Châu Ngọc 2/7/1999 Nữ 5
79 2320668483 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 36194 Nữ 0
80 2220714126 Lê Thị Mỹ Nguyên 5/9/1998 Nữ 7
81 2221214530 Trịnh Nguyễn Thành Nhân 35979 Nam 6
82 2321610805 Nguyễn Minh Nhật 8/5/1999 Nam 7
83 23207112102 Mai Thị Đào Nhi 18/02/1999 Nữ 6
84 2320716959 Nguyễn Lê Uyên Nhi 9/11/1999 Nữ 9
85 2220866022 Đỗ Thị Hồng Nhung 35891 Nữ 0
86 2320715223 Võ Thị Tuyết Nhung 17/03/1999 Nữ 6
87 2321120558 Trần Phước Ni 16/01/1999 Nam 7
88 24211204141 Nguyễn Ngọc Ny 31/03/2000 Nam 6
89 2320710688 Ngô Hoàng Oanh 13/04/1999 Nữ 7
90 2321124137 Nguyễn Thế Pháp 9/5/1999 Nam 6
91 2321124108 Lê Hùng Phong 36201 Nam 6
92 24211203787 Phan Thanh Phú 8/4/2000 Nam 8
93 23211210922 Huỳnh Hữu Phúc 36438 Nam 5
94 2321122729 Võ Hoàng Phúc 6/12/1998 Nam 7
95 2321613792 Châu Đỗ Hoàng Phúc 25/08/1999 Nam 7
96 2221253330 Hồ Đắc Phước 16/02/1997 Nam 0
97 24208600408 Huỳnh Thị Mai Phương 36589 Nữ 6
98 2021114538 Nguyễn Ngọc Quang 21/10/1996 Nam 6
99 2321123768 Nguyễn Phú Quang 13/02/1999 Nam 7
100 2321717227 Nguyễn Cảnh Quyền 29/08/1999 Nam 6

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/08/2019 15:08 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19


101 2320320689 Đặng Như Quỳnh 36343 Nữ 6
102 24211203870 Trần Viết Sinh 22/11/2000 Nam 7
103 23212110102 Trần Châu Sơn 35890 Nam 7
104 2321250885 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 11/9/1999 Nam 6
105 2021414946 Nguyễn Hữu Tài 18/09/1996 Nam 5
106 2021418394 Nguyễn Văn Tài 31/03/1990 Nam 0
107 2320720598 Nguyễn Thị Quỳnh Tâm 36227 Nữ 6
108 2321124140 Đặng Nhật Tân 16/09/1999 Nam 7
109 2220714170 Nguyễn Thị Thành 22/01/1998 Nữ 7
110 2120866218 Trần Thị Mai Thảo 17/01/1996 Nữ 8
111 2121717895 Nguyễn Xuân Thơ 22/12/1997 Nam 0
112 2121117766 Huỳnh Phú Thọ 10/11/1997 Nam 0
113 2320251603 Phạm Thị Kim Thoa 18/04/1999 Nữ 7
114 24205116470 Đỗ Minh Thu 9/7/2000 Nữ 8
115 2320713542 Nguyễn Anh Thư 28/11/1999 Nữ 7
116 2320529232 Hà Thị Hoài Thương 2/1/1999 Nữ 8
117 2020515015 Võ Thị Thu Thùy 24/01/1996 Nữ 7
118 2221435841 Huỳnh Công Tiến 30/04/1998 Nam 4
119 2321118226 Đặng Văn Tiến 36473 Nam 5
120 2321123770 Ngô Khắc Tiến 2/7/1998 Nam 7
121 2321715310 Ngân Lạc Tòng 27/09/1999 Nam 0
122 24205107220 Nguyễn Thị Trà 19/05/2000 Nữ 7
123 2320253523 Dương Thuỳ Trang 29/08/1999 Nữ 0
124 23207111897 Lý Thị Minh Trang 30/08/1999 Nữ 0
125 2021410899 Nguyễn Xuân Trí 22/06/1995 Nam 6

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/08/2019 15:08 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận, Lớp PHI00SC - Học kỳ hè 18-19


126 23212512523 Nguyễn Minh Trí 1/1/1996 Nam 7
127 24202515494 Nguyễn Thị Ái Triều 22/08/2000 Nữ 4
128 24214107560 Dương Quang Triều 20/09/2000 Nam 5
129 2120253816 Phạm Thị Việt Trinh 19/12/1997 Nữ 7
130 24201207326 Vy Thị Thu Trinh 13/10/2000 Nữ 6
131 1921126486 Ngô Tấn Trung 29/08/1995 Nam 3
132 24211206004 Đỗ Đức Trung 14/02/2000 Nam 5
133 24211216824 Phạm Ngọc Trường 21/03/1999 Nam 0
134 2221718566 Huỳnh Minh Tuấn 22/05/1998 Nam 5
135 2321124125 Trần Vũ Anh Tuấn 22/06/1999 Nam 6
136 2321434191 Nguyễn Thanh Tuấn 2/1/1999 Nam 6
137 2321712314 Trần Thị Thanh Tuấn 19/07/1999 Nữ 7
138 2321714010 Phạm Đức Tùng 24/01/1999 Nam 6
139 2321216084 Thái Ngọc Tường 36475 Nam 6
140 2321623709 Lê Minh Tường 17/08/1999 Nam 7
141 2320117974 Huỳnh Phạm Ánh Tuyết 36379 Nữ 8
142 2320712892 Nguyễn Khánh Uyên 12/7/1998 Nữ 8
143 2320260724 Mai Thị Ánh Vân 24/11/1999 Nữ 7
144 2320713121 Trần Thị Thanh Vân 7/3/1999 Nữ 7
145 2320716516 Đoàn Nguyễn Tường Vi 22/03/1999 Nữ 5
146 2321612753 Trần Nguyên 2/8/1999 Nam 6
147 2320710477 Nguyễn Thị Tường Vy 30/08/1999 Nữ 8
148 2320724585 Nguyễn Thị Huỳnh Ý 11/5/1999 Nữ 0

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024