Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/09/2014 16:09 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Điểm môn Phương pháp luận PHI 100 lớp PHI100 A (HK1 năm 14-15)


Có bạn sinh viên tên Thuận, K19CMU vắng có phép do gia đình có tang

liên lạc với giảng viên (0914084354) để làm bù, thời gian không thể chờ bạn.

Hạn cuối 14/9/2014.

Sau thời gian trên, giảng viên nhập điểm, không chấp nhận bổ sung.

Số 1--50

STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm
1 1921171321 Trương Đoàn Ngọc Ân 10/11/1994 Nam 0
2 1920423680 Bùi Thị Hồng Anh 20/10/1995 Nữ 8
3 1920514087 Đỗ Vân Anh 20/08/1995 Nữ 8
4 1920514169 Nguyễn Thị Vân Anh 25/02/1995 Nữ 3
5 1921514145 Đinh Nguyễn Anh Bách 27/01/1994 Nam 8
6 1920514101 Phan Thị 08/01/1995 Nữ 7
7 1920514132 Lê Thị 15/05/1995 Nữ 8
8 162337668 Nguyễn Văn Cảnh 04/02/1988 Nam 0
9 1920518225 Trịnh Nguyễn Minh Châu 20/12/1995 Nữ 8
10 1920539640 Nguyễn Thị Khánh Chi 07/08/1995 Nữ 0
11 1821413852 Lê Kỳ Chức 01/03/1994 Nam 8
12 1921416538 Phạm Thành Công 13/01/1995 Nam 8
13 1921514137 Lê Xuân Cường 15/04/1995 Nam 7
14 1921413653 Nguyễn Đăng Đại 25/02/1995 Nam 7
15 1920265596 Trần Minh Vân Đan 26/05/1995 Nữ 8
16 1920259757 Phạm Thị Anh Đào 25/04/1995 Nữ 7
17 1920528276 Nguyễn Thị Bích Đào 20/06/1995 Nữ 8
18 1811515599 Huỳnh Quốc Đạt 13/12/1994 Nam 7
19 1921251868 Phan Quốc Đạt 18/06/1995 Nam 8
20 1921418571 Nguyễn Bá Đạt 23/11/1995 Nam 8
21 1920514159 Lê Thị Diễm 27/07/1995 Nữ 8
22 1920519294 Nguyễn Huỳnh Thùy Diễm 15/03/1995 Nữ 9
23 1920514061 Lê Thanh Thu Diễn 19/08/1995 Nữ 7
24 1920514175 Văn Thị Diễn 21/09/1995 Nữ 7
25 1920267989 Lê Thị Thu Diệu 29/01/1995 Nữ 8
26 1920531313 Nguyễn Thị Thúy Diệu 21/10/1995 Nữ 7
27 1921419378 Trần Quang Diệu 28/11/1995 Nam 8
28 1921416531 Đinh Hồng Đức 24/02/1995 Nam 9
29 1921417862 Phan Hữu Đức 07/09/1995 Nam 3
30 1921638201 Nguyễn Huỳnh Đức 20/11/1994 Nam 8
31 1921518252 Nguyễn Thị Thùy Dung 04/05/1995 Nữ 8
32 1920514174 Trần Thị Cẩm Dương 23/10/1994 Nữ 7
33 1921246669 Nguyễn Văn Đường 29/01/1995 Nam 7
34 1920413634 Doãn Đình Duy 22/03/1995 Nam 8
35 1921413611 Lương Xuân Duy 28/02/1995 Nam 8
36 1921418044 Lê Quang Anh Duy 31/07/1995 Nam 9
37 1920261829 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 21/08/1994 Nữ 8
38 1921613455 Nguyễn Trường Giang 01/01/1995 Nam 0
39 1920267988 Trần Thị Thu 02/09/1995 Nữ 9
40 1920514121 Trịnh Yên 10/04/1995 Nữ 8
41 1920519282 Trần Thị 07/10/1995 Nữ 0
42 1920519458 Lê Đặng Thu 28/10/1995 Nữ 0
43 1920519623 Nguyễn Thị Thu 28/08/1994 Nữ 8
44 1920528293 Lê Thị Hạ 07/07/1995 Nữ 7
45 1920418575 Lê Thị Hằng 15/09/1995 Nữ 8
46 1920514139 Lương Thị Ánh Hằng 24/09/1995 Nữ 7
47 1920514157 Đoàn Kiều Thu Hằng 28/08/1995 Nữ 9
48 1920517886 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 07/10/1995 Nữ 8
49 1920514113 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 28/07/1995 Nữ 8
50 1920518798 Võ Thị Hạnh 01/01/1995 Nữ 8

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/09/2014 16:09 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận PHI 100 lớp PHI100 A (HK1 năm 14-15)


Số thứ tự từ 51--100:

STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm
51 1920530899 Lưu Thị Mỹ Hạnh 17/10/1994 Nữ 8
52 1920518789 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 12/09/1995 Nữ 7
53 1920251342 Đặng Thị Thanh Hậu 29/08/1995 Nữ 7
54 1920518245 Dương Thị Hậu 20/12/1995 Nữ 7
55 1920518885 Huỳnh Thị Thúy Hậu 22/09/1995 Nữ 8
56 1920255575 Hồ Thị Hiền 05/04/1995 Nữ 7
57 1920258934 Dương Thị Thu Hiền 02/08/1995 Nữ 9
58 1920518232 Hoàng Thị Thương Hiền 02/03/1994 Nữ 8
59 1920519256 Lê Thị Bảo Hiền 15/10/1995 Nữ 9
60 1920715885 Bùi Thị Thu Hiền 12/04/1995 Nữ 8
61 1921418043 Bùi Xuân Hiệp 23/08/1995 Nam 9
62 1920259289 Nguyễn Thị Thanh Hoa 22/08/1995 Nữ 9
63 1920418919 Lê Thị Hồng Hoa 28/05/1995 Nữ 8
64 1920518231 Nguyễn Thị Thu Hòa 25/04/1995 Nữ 8
65 1921519369 Nguyễn Xuân Hòa 03/10/1994 Nam 7
66 1920518247 Lê Thị Thu Hoài 18/06/1993 Nữ 8
67 1920518850 Trần Thị Hoài 29/07/1994 Nữ 8
68 1920519508 Phan Thị Hoài 09/09/1995 Nữ 9
69 1920519652 Phạm Thị Ánh Hồng 17/04/1995 Nữ 7
70 1920245394 Bùi Thị Thu Huệ 11/04/1993 Nữ 9
71 1920514081 Ngô Thị Phương Huệ 13/03/1995 Nữ 0
72 1920514154 Đoàn Thị Thu Hương 10/06/1995 Nữ 8
73 1920514155 Phan Thị Mỹ Hương 01/05/1995 Nữ 8
74 1920533038 Hồ Thu Hương 02/11/1995 Nữ 8
75 1920518212 Trần Thị Thu Hường 21/05/1995 Nữ 7
76 1920250859 Bùi Thị Hậu Hữu 20/10/1994 Nữ 8
77 1821614038 Huỳnh Đoàn Huy 10/10/1994 Nam 8
78 1921413557 Nguyễn Thái Huy 01/09/1995 Nam 0
79 1920514117 Đặng Thị Thanh Huyền 16/10/1995 Nữ 9
80 1920519722 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 02/01/1995 Nữ 8
81 1920519962 Ngô Hà Ngọc Huyền 24/07/1995 Nữ 8
82 1921416534 Võ Trung Khánh 07/06/1993 Nam 7
83 1921418954 Đoàn Văn Khôi 20/12/1994 Nam 8
84 1920514141 Đặng Thị Oanh Kiều 03/05/1995 Nữ 8
85 1921255506 Dương Văn Lâm 15/09/1995 Nam 8
86 1920514071 Huỳnh Ngọc Lan 22/09/1995 Nữ 8
87 1920518238 Lê Thị Thúy Lan 17/01/1994 Nữ 8
88 1920514153 Đặng Thị Hồng Lảnh 15/07/1995 Nữ 8
89 1921416530 Đinh Phúc Lập 25/07/1995 Nam 8
90 1821614048 Trần Hữu Lên 29/08/1993 Nam 8
91 1920320940 Nguyễn Thị Kim Liên 13/07/1994 Nữ 0
92 1920413579 Trần Khánh Liên 04/12/1995 Nữ 8
93 1920255479 Phạm Mỹ Linh 28/04/1995 Nữ 0
94 1920514093 Nguyễn Tăng Thị Linh 15/03/1995 Nữ 8
95 1920514131 Phạm Thị Mỹ Linh 03/03/1994 Nữ 8
96 1920514144 Võ Thị Thùy Linh 18/06/1995 Nữ 0
97 1920517885 Ngô Thị Mỹ Linh 06/02/1995 Nữ 7
98 1920519795 Mai Thị Mỹ Linh 11/03/1995 Nữ 8
99 1920530734 Lương Thị Mỹ Linh 25/09/1995 Nữ 8
100 1921246673 Nguyễn Dương Hà Linh 24/03/1994 Nam 8

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/09/2014 16:09 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận PHI 100 lớp PHI100 A (HK1 năm 14-15)


Số 101-150:

STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm
101 1810224637 Nguyễn Thị Kim Loan 03/10/1994 Nữ 9
102 1920514170 Nguyễn Thị Loan 04/11/1995 Nữ 7
103 1920534980 Lê Thị Bích Loan 27/08/1995 Nữ 7
104 1920518230 Phan Thị Xuân Lộc 05/05/1995 Nữ 8
105 1921413608 Phan Minh Lực 15/02/1989 Nam 9
106 1920528268 Huỳnh Lương Luy 02/02/1995 Nữ 7
107 1920530735 Nguyễn Thị Thảo Ly 06/09/1994 Nữ 8
108 1920518754 Nguyễn Thị 15/06/1994 Nữ 8
109 1920517891 Y Mừng 05/06/1995 Nữ 8
110 1920418941 Kiều Thị Hà My 09/07/1995 Nữ 8
111 1920518222 Lê Thị Ái My 09/12/1995 Nữ 8
112 1920518239 Nguyễn Thị Diễm My 09/04/1995 Nữ 8
113 1920519181 Lê Thị Diệu My 26/07/1995 Nữ 8
114 1820425848 Lê Nguyễn Ái Mỹ 19/03/1994 Nữ 7
115 1821414761 Phạm Hoàng Mỹ 30/03/1994 Nam 0
116 1920518234 Bùi Thị Na Na 18/04/1995 Nữ 8
117 1921416537 Phan Trần Hải Nam 26/04/1995 Nam 8
118 1920514122 Võ Thị Phương Nga 02/04/1995 Nữ 6
119 1920255482 Phạm Thị Thúy Ngân 30/09/1995 Nữ 8
120 1920514069 Trương Thị Kim Ngân 25/01/1995 Nữ 9
121 1920534987 Nguyễn Thị Dạ Ngân 27/09/1995 Nữ 8
122 1920514090 Đặng Thị Bích Ngọc 01/03/1995 Nữ 8
123 1920518250 Phạm Thị Bích Ngọc 25/11/1995 Nữ 8
124 1920514134 Nguyễn Cao Nguyên 03/05/1995 Nữ 8
125 1921416548 Huỳnh Ngọc Hoàng Nguyên 02/05/1995 Nam 0
126 1920413631 Nguyễn Đa Nguyễn 24/07/1995 Nữ 0
127 1921413549 Lê Bá Nhân 15/06/1995 Nam 8
128 1921514097 Trần Minh Nhân 30/01/1995 Nam 0
129 1920514115 Phạm Thị Hồng Nhạn 09/03/1995 Nữ 8
130 1920259148 Nguyễn Thị Kim Nhi 20/08/1995 Nữ 9
131 1920416549 Phạm Thị Phượng Nhi 20/11/1995 Nữ 8
132 1920514095 Nguyễn Hà Nhi 23/02/1995 Nữ 8
133 1920518244 Phạm Thị Yến Nhi 04/12/1994 Nữ 8
134 1920519056 Đặng Thị Nhi 04/04/1995 Nữ 8
135 1920416560 Trần Khánh Nhiên 16/12/1995 Nữ 8
136 1920510891 Thái Bùi Quỳnh Như 11/10/1995 Nữ 8
137 1920255531 Đỗ Thanh Tuyết Nhung 09/10/1995 Nữ 9
138 1920255566 Nguyễn Thị Nhung 14/09/1995 Nữ 7
139 1920258732 Trần Thị Hồng Nhung 17/11/1995 Nữ 9
140 1920514150 Bùi Thị Hồng Nhung 24/05/1994 Nữ 9
141 1920534982 Võ Thị Hồng Nhung 23/01/1995 Nữ 8
142 1920514171 Ngô Thị Ninh 12/11/1995 Nữ 9
143 1920258890 Nguyễn Thị Diễm Oanh 14/08/1994 Nữ 8
144 1920416563 Hà Thị Ngọc Oanh 18/01/1995 Nữ 9
145 1920514130 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/01/1995 Nữ 0
146 1920518734 Đinh Thị Oanh 12/04/1995 Nữ 9
147 1920538917 Trần Thị Ngọc Oanh 13/03/1995 Nữ 0
148 1920519452 Nguyễn Thị Phát 17/10/1995 Nữ 7
149 1920518768 Đào Thị Yến Phi 27/11/1995 Nữ 6
150 172237456 Bùi Minh Phong 28/11/1991 Nam 8

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/09/2014 16:09 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận PHI 100 lớp PHI100 A (HK1 năm 14-15)


Số 151-200:

STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Ghi chú
151 1921113131 Mai Nguyễn Phong Phú 17/02/1994 Nam 0  
152 1921413566 Nguyễn Văn Quốc Phú 23/09/1995 Nam 7  
153 172348408 Phan Hữu Phúc 08/11/1993 Nam 8  
154 1920524218 Lê Thị Hồng Phúc 29/01/1995 Nữ 8  
155 1921255451 Phan Thanh Phúc 18/05/1993 Nam 8  
156 1921419829 Trương Đình Phúc 21/10/1995 Nam 8  
157 1921416541 Nguyễn Vĩnh Phục 10/10/1995 Nam 7  
158 1920218945 Trần Thị Phương 28/10/1995 Nữ 0  
159 1920514107 Hoàng Mai Phương 10/01/1995 Nữ 7  
160 1920518094 Phan Thị Thu Phương 20/02/1995 Nữ 9  
161 1920518215 Phan Kiều Lam Phương 04/10/1995 Nữ 6  
162 1920518242 Vũ Thị Nhã Phương 05/04/1995 Nữ 8  
163 1920518767 Trương Thị Hồng Phương 26/01/1995 Nữ 9  
164 1920518982 Trần Thị Mai Phương 01/09/1995 Nữ 8  
165 1920519353 Phạm Thị Bích Phương 07/10/1995 Nữ 6  
166 1920534984 Nguyễn Thị Hạnh Phương 29/07/1995 Nữ 8  
167 1920534988 Hồ Hoàng Phương 17/07/1995 Nữ 6  
168 1920524195 Nguyễn Thị Phượng 08/02/1995 Nữ 6  
169 1921423691 Phan Nguyễn Nhật Quang 25/04/1995 Nam 7  
170 1921418943 Võ Xuân Quốc 15/05/1995 Nam 7  
171 1920519828 Trần Thị Như Quỳnh 08/09/1995 Nữ 0  
172 1920248924 Trần Thị Ngọc Sang 15/03/1995 Nữ 8  
173 1921416546 Hồ Văn Sinh 19/07/1995 Nam 8  
174 1921514172 Mai Mạnh Sơn 21/05/1995 Nam 8  
175 1920265620 Nguyễn Thanh Sương 27/06/1995 Nữ 8  
176 1920519940 Phan Thị Sương 08/06/1995 Nữ 8  
177 1921413582 Nguyễn Cửu Tài 14/03/1993 Nam 6  
178 1921419405 Trần Văn Tân 20/02/1995 Nam 8  
179 1921514167 Lê Ngọc Tân 30/11/1995 Nam 8  
180 1921531958 Võ Ngọc Tây 03/07/1995 Nam 7  
181 1920514149 Nguyễn Thị Hồng Thắm 24/10/1995 Nữ 8  
182 1821175260 Lê Văn Thắng 28/05/1994 Nam 7  
183 1920514103 Nguyễn Thị Thanh 09/02/1995 Nữ 8  
184 1920519283 Đỗ Thị Thanh 07/12/1995 Nữ 8  
185 1920255493 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/05/1995 Nữ 8  
186 1920257973 Đặng Thị Phương Thảo 13/04/1995 Nữ 8  
187 1920321899 Lê Thị Phương Thảo 14/06/1995 Nữ 0  
188 1920514056 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/03/1995 Nữ 8  
189 1920514086 Nguyễn Trần Phương Thảo 02/02/1994 Nữ 8  
190 1920518847 Huỳnh Thạch Thảo 22/08/1994 Nữ 0  
191 1920519551 Võ Thị Thảo 24/09/1995 Nữ 8  
192 1920538422 Nguyễn Thu Thảo 02/09/1995 Nữ 8  
193 1920514057 Phan Thị Anh Thi 07/10/1995 Nữ 8  
194 1921255533 Phan Văn Thịnh 20/10/1995 Nam 8  
195 1920518236 Nguyễn Thị Phương Thoa 01/01/1995 Nữ 7  
196 1920528286 Đặng Thị Thu 20/02/1994 Nữ 8  
197 1920519472 Đào Thị Thuận 01/01/1995 Nữ 9  
198 1921433927 Lưu Phạm Nhật Thuận 20/05/1995 Nam 0 Vắng có đơn xin phép, bố trí sang lớp khác
199 1920246664 Nguyễn Đỗ Hoài Thương 17/11/1995 Nữ 8  
200 1920514063 Nguyễn Thị Ánh Thương 09/01/1995 Nữ 7  

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/09/2014 16:09 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Điểm môn Phương pháp luận PHI 100 lớp PHI100 A (HK1 năm 14-15)


Số 201--- hết:

201 1920514091 Lương Thị Hoài Thương 12/12/1995 Nữ 8
202 1920514151 Trần Hoài Thương 28/03/1995 Nữ 9
203 1920514179 Nguyễn Thị Hoài Thương 13/01/1995 Nữ 8
204 1920518224 Dương Nữ Thương Thương 17/09/1995 Nữ 5
205 1920518227 Võ Thị Thương 02/01/1995 Nữ 8
206 1920529182 Nguyễn Thị Thương Thương 11/06/1995 Nữ 8
207 1920534985 Trần Thị Hoài Thương 05/09/1994 Nữ 8
208 1920514060 Võ Thị Hồng Thúy 24/08/1995 Nữ 8
209 1920519293 Đinh Thị Thu Thúy 26/12/1995 Nữ 9
210 1920252568 Tạ Thị Bích Thủy 22/10/1995 Nữ 8
211 1920514088 Lưu Thị Thủy 18/03/1995 Nữ 7
212 1920514104 Phan Thị Xuân Thủy 27/09/1995 Nữ 7
213 1920519702 Bạch Thị Thủy 21/10/1995 Nữ 8
214 1920416544 Lê Trần Anh Thy 08/10/1995 Nữ 7
215 1920534990 Huỳnh Thị Tiến 05/10/1993 Nữ 8
216 1921246657 Nguyễn Ngọc Tiến 25/10/1992 Nam 9
217 1921514102 Thiều Đức Tín 05/02/1995 Nam 0
218 1921519046 Trần Thị Tình 08/01/1995 Nữ 8
219 1920252343 Nguyễn Thị Hoài Trâm 24/06/1995 Nữ 9
220 1920255449 Lê Hồ Thùy Trâm 24/12/1994 Nữ 8
221 1920633977 Trần Huyền Trân 06/09/1994 Nữ 8
222 1920245370 Huỳnh Trang 19/09/1995 Nữ 7
223 1920514108 Cao Hà Trang 03/08/1995 Nữ 8
224 1920514109 Phạm Thị Thùy Trang 11/06/1995 Nữ 8
225 1920514166 Phan Thị Thùy Trang 04/01/1995 Nữ 9
226 1920514176 Nguyễn Thị Trang 06/04/1995 Nữ 3
227 1920517890 Ngô Thị Trang 19/09/1995 Nữ 7
228 1920518860 Nguyễn Thị Thu Trang 24/10/1995 Nữ 9
229 1920257974 Phạm Thị Diễm Trinh 16/02/1994 Nữ 9
230 1920514147 Tô Thị Tuyết Trinh 19/05/1995 Nữ 7
231 1920514163 Lê Thị Trinh 17/02/1995 Nữ 0
232 1920718581 Nguyễn Phương Trinh 20/03/1995 Nữ 0
233 1920255489 Trần Thanh Trúc 09/02/1995 Nữ 7
234 1920514129 Đoàn Thị Thanh Trúc 11/02/1995 Nữ 8
235 1920514183 Nguyễn Thị Trúc 22/03/1995 Nữ 8
236 1921529601 Võ Ngọc Trung 26/10/1994 Nam 8
237 1921413586 Trần Tuấn 07/06/1995 Nam 0
238 1920216625 Lê Thị Tươi 27/03/1995 Nữ 8
239 1921518677 Phan Ngọc Tường 06/05/1994 Nam 7
240 1920538420 Phạm Thị Thanh Tuyền 02/10/1995 Nữ 8
241 1920419033 Võ Thị Ánh Tuyết 29/01/1995 Nữ 8
242 1920524720 Trần Thị Ánh Tuyết 02/09/1995 Nữ 8
243 1920514135 Phùng Thị Xuân 08/11/1994 Nữ 7
244 1920255448 Phan Thị Thục Uyên 30/03/1995 Nữ 8
245 1920423692 Nguyễn Thị Thục Uyên 14/03/1995 Nữ 8
246 1920514094 Nguyễn Diệu Tố Uyên 10/03/1994 Nữ 8
247 1920519712 Đinh Thị Thu Vân 12/01/1995 Nữ 8
248 1920423694 Huỳnh Ngọc Bảo Vi 07/11/1995 Nữ 8
249 1921418574 Trần Hoàng 07/12/1993 Nam 0
250 1921163761 Trần Văn Viễn 13/02/1995 Nam 7
251 1820266736 Ngô Thị Thảo Vy 20/12/1994 Nữ 9
252 1920251301 Hồ Thị Tường Vy 25/04/1995 Nữ 7
253 1920519958 Trần Trúc Vy 24/01/1995 Nữ 8
254 1921715889 Lê Đỗ Tường Vy 05/04/1995 Nữ 8
255 1920519971 Trần Thị Như Ý 22/08/1995 Nữ 5
256 1920255464 Trần Thị Ngọc Yên 07/12/1994 Nữ 8
257 1820635261 Lê Thị Hải Yến 09/03/1994 Nữ 8
258 1920255543 Trần Thị Yến 29/04/1994 Nữ 8
259 1920433956 Lê Thị Hải Yến 09/06/1995 Nữ 0
260 1920514059 Nguyễn Thị Ngọc Yến 29/10/1995 Nữ 8
261 1920514100 Nguyễn Thị Kim Yến 09/06/1994 Nữ 6
262 1920518220 Trần Thị Hải Yến 20/04/1994 Nữ 8

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024