Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/07/2011 09:07 # 1
HTPHAU
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 12/70 (17%)
Kĩ năng: 54/70 (77%)
Ngày gia nhập: 25/08/2010
Bài gởi: 222
Được cảm ơn: 264
Điểm Tổng Kết Lớp K16KTR3 Năm Học 2010-2011


SBD HỌ VÀ TÊN TIN ĐẠI CƯƠNG PP LUẬN TOÁN A1 CƠ SỞ KTRÚC 1 HÌNH HOẠ 1 TB HKỲ I
Thang Điểm 10
TB HKỲ I
Thang Điểm 4
AV SƠ CẤP 1 NÓI & TB TV TOÁN A2 CƠ SỞ KTRÚC 2 HÌNH HOẠ 2 VẼ MT 1 ViẾT TV TB HKỲ II
Thang Điểm 10
TB HKỲ II
Thang Điểm 4
 TB NĂM HỌC
Thang Điểm 10
 TB NĂM HỌC
Thang Điểm 4
SỐ TÍN CHỈ NỢ
      3 2 3 2 2 12 11 2 2 4 3 2 2 2 17 19 29 29

162233436 Thái Thị  Anh 7.9 7.8 8.8 8.1 5.7 7.78 3.33 7.8 9.3 8.2 8.2 6.4 5.8 8.2 7.79 3.30 7.78 3.31 0
162233441 Phan Tuấn  Anh 7.6 6.8 7.1 6.6 5.2 6.78 2.74 6.4 8.8 4.7 8.1 6.7 5.2 7.7 6.63 2.67 6.69 2.70 0
162233443 Nguyễn Quốc Bảo 6.5 6.4 6.3 4.8 3.7 5.68 1.91 0.0 8.1 5.0 4.6 0.0 5.0 6.9 4.34 1.61 4.90 1.74 6
162233446 Phạm Văn Chất 7.1 7.5 7.5 6.8 6.0 7.03 2.97 6.8 9.0 5.2 7.8 6.7 7.3 6.6 6.88 2.73 6.94 2.83 0
162233450 Lê Văn Chiến 6.9 8.0 7.0 6.5 5.1 6.74 2.74 4.6 5.8 0.0 6.9 6.8 4.7 5.5 4.44 1.64 5.39 2.09 4
162233456 Võ Văn  Cường 6.1 6.0 7.2 7.2 0.0 5.53 2.22 6.5 8.1 5.0 6.7 5.6 5.2 5.9 6.04 2.26 5.83 2.24 2
162233462 Phạm Đạt 0.0 4.5 7.4 6.3 0.0 3.65 1.41 6.1 7.9 5.5 7.7 5.2 7.3 7.4 6.64 2.62 5.40 2.12 5
162233465 Hoàng Quốc Dũng 7.1 4.1 7.3 8.4 7.5 6.93 2.83 4.7 6.8 0.0 6.9 4.3 4.5 6.7 4.39 1.60 5.44 2.11 4
162233469 Ngô Thị Kiều  Giang 7.6 7.5 6.4 6.9 0.0 5.90 2.41 5.3 8.8 4.9 7.7 4.1 5.9 7.5 6.23 2.39 6.09 2.40 2
162233472 Ngô Hải 5.1 7.3 7.2 6.0 5.8 6.26 2.38 5.1 8.4 5.3 6.9 4.4 0.0 7.1 5.41 1.95 5.76 2.13 2
162233485 Trần Minh Hiển 6.4 7.6 6.7 7.1 5.3 6.61 2.58 7.4 8.6 5.8 6.7 4.8 7.8 7.7 6.82 2.74 6.73 2.67 0
162233492 Trần Viết  Hoàn 0.0 5.6 6.0 7.3 4.8 4.45 1.69 6.1 8.7 5.4 8.1 5.1 5.5 6.9 6.50 2.52 5.65 2.18 3
162233498 Nguyễn Hồng  Hoàng 6.4 7.9 6.5 5.9 5.0 6.36 2.41 5.6 9.1 0.0 7.2 4.9 5.8 5.9 4.95 1.90 5.53 2.11 4
162233503 Lưu Văn Hùng 8.4 6.7 7.5 8.5 8.1 7.86 3.46 5.1 9.0 0.0 8.0 6.1 7.5 7.4 5.54 2.33 6.50 2.80 4
162233512 Phạm Thị  Huyền 6.8 6.9 7.7 7.1 6.9 7.11 2.88 7.3 8.5 7.5 7.9 7.1 6.1 8.5 7.57 3.29 7.38 3.12 0
162233515 Nguyễn Đình  Khoa 6.8 7.2 7.6 6.9 6.7 7.07 2.88 6.1 8.9 5.4 7.1 5.6 5.3 6.6 6.35 2.40 6.64 2.60 0
162233525 Nguyễn Quang Lĩnh 0.0 7.2 5.9 6.3 5.4 4.63 1.66 5.6 8.9 6.8 7.7 4.9 5.5 7.1 6.72 2.70 5.86 2.27 3
162233529 Đặng Hoàng  Long 7.1 4.4 5.8 6.6 5.6 5.99 2.19 6.0 8.5 0.0 7.6 5.1 5.3 4.7 4.82 1.91 5.31 2.03 4
162233533 Nguyễn Thị Hương  Luy 7.4 7.6 7.6 6.4 6.1 7.10 2.91 8.1 8.9 7.7 8.5 7.9 6.0 7.6 7.84 3.45 7.53 3.23 0
162233538 Hoàng Ngọc Bảo  Minh 6.9 5.3 0.0 0.0 0.0 2.61 0.94 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.80 0.19 1.55 0.50 22
162233544 Đặng Thị Kim  Nga 8.8 7.3 0.0 7.3 7.0 5.80 2.50 7.8 9.5 6.8 8.2 7.6 6.1 9.0 7.75 3.27 6.94 2.95 3
162233556 Hồ Tuấn Phong 8.6 7.5 5.8 3.9 7.7 6.78 2.61 8.0 8.1 7.0 8.5 8.5 5.9 7.3 7.59 3.33 7.26 3.03 2
162233561 Dương Phú  Phước 7.5 6.9 6.2 6.3 6.7 6.74 2.69 5.5 8.4 7.0 8.3 5.9 5.3 7.6 6.96 2.84 6.87 2.77 0
162233567 Hoàng Trọng  Quang 8.0 6.6 0.0 7.3 5.5 5.23 2.19 5.8 9.0 6.9 7.4 8.1 7.1 6.8 7.26 2.95 6.42 2.64 3
162233574 Phạm Ngọc Sinh 7.4 4.3 6.0 5.8 4.8 5.83 2.11 7.2 8.2 6.1 7.0 4.5 4.5 6.1 6.26 2.52 6.08 2.35 0
162233578 Nguyễn Minh  Tân 8.4 7.9 5.8 8.1 6.9 7.37 3.02 6.3 8.9 5.5 8.3 5.9 5.9 7.3 6.79 2.68 7.03 2.82 0
162233581 Lê Hoàng Viết Thắng 7.4 6.3 5.6 7.8 6.4 6.67 2.58 6.2 8.8 6.3 7.0 5.1 4.9 6.5 6.42 2.52 6.52 2.55 0
162233582 Hoàng Tiến  Thắng 6.0 6.2 0.0 3.4 4.8 3.90 1.25 0.0 3.4 0.0 7.3 3.2 0.0 5.9 2.76 0.76 3.23 0.96 17
162233584 Nguyễn Thị Phương  Thanh 7.1 5.9 6.1 7.4 8.4 6.92 2.77 6.5 8.4 5.5 8.8 8.3 5.7 7.6 7.14 2.97 7.05 2.89 0
162233587 Ngô Việt  Thanh 7.7 6.5 0.0 5.9 5.6 4.93 1.94 5.4 8.3 0.0 8.0 5.0 5.7 6.3 5.02 1.97 4.98 1.96 7
162233589 Vũ Đức  Thành 6.9 7.4 0.0 6.2 6.0 4.99 1.94 0.0 7.2 0.0 6.9 4.4 4.8 6.0 3.85 1.41 4.32 1.63 9
162233595 Dương Văn  Thiện 0.0 1.2 0.0 2.7 5.3 1.53 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.38 0.00 0.86 0.11 27
162233598 Lê Ngọc  Thu 7.3 8.1 6.6 6.4 7.0 7.06 2.91 6.6 9.0 6.9 8.1 8.3 6.0 8.2 7.54 3.18 7.34 3.07 0
162233601 Hoàng Thị Hoài  Thương 6.7 7.8 6.0 5.0 5.2 6.18 2.35 6.2 9.3 7.0 7.7 6.8 5.5 6.9 7.09 2.90 6.71 2.67 0
162233606 Phạm Thị Lam Thuyên 6.6 8.0 7.1 6.8 7.3 7.11 2.96 8.5 9.4 8.3 8.0 5.2 5.9 7.5 7.66 3.27 7.43 3.14 0
162233610 Nguyễn Tài  Tiến 8.5 7.2 7.1 7.3 6.8 7.45 3.19 7.5 8.7 7.4 8.0 6.2 5.5 7.1 7.27 3.07 7.34 3.12 0
162233614 Vũ Văn Tỉnh 6.8 7.8 6.7 7.9 8.1 7.34 3.04 0.0 8.7 6.6 8.6 8.4 5.7 6.7 6.54 2.78 6.87 2.89 2
162233617 Giang Văn  Toàn 7.4 7.7 0.0 6.4 5.9 5.18 2.03 4.9 8.2 4.7 6.6 3.6 4.8 7.2 5.65 2.03 5.46 2.03 5
162233620 Huỳnh Thị Thùy Trang 8.1 7.8 5.0 7.6 7.2 7.04 2.94 7.5 9.2 5.1 7.9 6.3 5.9 8.0 6.94 2.78 6.98 2.84 0
162233628 Thái Lâm  Trường 6.7 7.6 5.9 7.6 8.1 7.03 2.88 6.5 8.3 6.0 7.8 6.6 5.6 7.2 6.81 2.78 6.90 2.82 0
162233630 Nguyễn Vĩnh Tuấn 7.7 8.0 5.5 6.2 7.1 6.85 2.83 7.9 8.8 5.3 7.8 6.6 6.4 8.0 7.06 2.85 6.97 2.84 0
162233635 Phạm Ngọc  Tuyên 5.7 4.5 0.0 0.0 0.0 2.18 0.78 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.00 1.00 0.32 24
162233644 Phan Bá  Vương 7.0 6.9 0.0 7.6 5.5 5.08 2.08 4.6 8.5 5.9 8.1 5.7 6.4 6.9 6.59 2.60 5.97 2.39 3
162236641 Dương Thị ánh  Nguyệt 6.5 7.8 5.7 7.0 6.3 6.57 2.61 0.0 8.1 5.2 8.3 6.0 5.4 6.1 5.70 2.20 6.06 2.37 2
162236709 Ngô Thị  Anh 8.1 7.8 7.0 7.7 5.5 7.28 3.11 4.7 8.0 0.0 8.0 0.0 6.3 7.3 4.51 1.89 5.65 2.40 6
162236710 Nguyễn Văn  Danh 0.0 3.0 3.6 3.8 5.2 2.90 0.28 5.7 8.2 6.4 0.0 4.2 5.1 5.9 4.93 1.76 4.09 1.15 13
162236834 Tô Ngọc  Quốc 6.7 4.6 0.0 7.1 4.6 4.39 1.71 4.8 8.7 5.2 7.4 0.0 5.8 6.7 5.59 2.13 5.09 1.96 5
162236915 Lê Thế Phương 0.0 5.5 6.1 7.2 6.6 4.74 1.86 5.9 8.6 7.8 8.0 6.3 4.9 6.4 7.02 2.88 6.08 2.45 3
162236916 Lê Xuân Thành 7.9 6.3 6.0 7.1 5.1 6.56 2.58 5.9 8.3 7.6 7.0 6.5 4.4 5.9 6.67 2.64 6.62 2.62 0
162237005 Trương Xuân Vinh 8.1 8.0 5.8 7.8 7.3 7.33 3.08 7.5 9.1 6.4 8.7 6.8 5.5 7.5 7.32 3.06 7.32 3.06 0





Hãy Sống Với Tất Cả Lòng Tin

 
22/07/2011 15:07 # 2
HoangXiTeenKTR3
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 13/11/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Điểm Tổng Kết Lớp K16KTR3 Năm Học 2010-2011


toán cao cấp A2 ko có thi lại hả bà con!



 
11/09/2011 15:09 # 3
isabella_bmt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 46/50 (92%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 10/08/2010
Bài gởi: 146
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Điểm Tổng Kết Lớp K16KTR3 Năm Học 2010-2011


thi lại vào ngay 18/9 đó, chuẩn bị nộp tiền đi


Đối với một số người, vết thương có thể chữa lành theo thời gian.
Đối với một số khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rứm máu



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024