Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/10/2019 10:10 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20


 Nơi công bố điểm môn học PP Luận.
Các phản hồi gởi theo đường thông tin đã công bố./.



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/10/2019 10:10 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bài 6
1 24205102211 Đậu Thị Ngọc Anh 29/05/2000 Nữ 6
2 24205115477 Cao Thị Vân Anh 6/7/2000 Nữ 5
3 24208702084 Đinh Thị Ngọc Ánh 11/7/2000 Nữ 7
4 24211707627 Lê Duy Báu 12/4/1999 Nam 5
5 24203108969 Trần Ngọc Minh Châu 12/7/2000 Nữ 6
6 24205107349 Nguyễn Thị Thanh Châu 5/4/2000 Nữ 6
7 24205107038 Hoàng Thị Kim Chi 18/08/2000 Nữ 6
8 24207101644 Nguyễn Thị Minh Chí 17/06/2000 Nữ 7
9 24212116192 Nguyễn Việt Cường 10/9/2000 Nam 7
10 24213215916 Huỳnh Minh Đạt 20/02/2000 Nam 7
11 2320216261 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 27/12/1999 Nữ 0
12 24202100443 Phan Võ Thục Đoan 23/04/2000 Nữ 0
13 2321249791 Hoàng Anh Đức 20/11/1999 Nam 7
14 24211605889 Lưu Đình Đức 14/10/2000 Nam 0
15 24205100761 Lê Thị Dung 6/6/2000 Nữ 6
16 24205116132 Nguyễn Thị Thùy Dung 16/08/1999 Nữ 6
17 2321377687 Phan Khánh Dương 2/2/1997 Nam 7
18 2321865275 Bạch Đình Khánh Duy 28/10/1997 Nam 0
19 24217209285 Trương Văn Duy 30/10/2000 Nam 0
20 24203215864 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/04/2000 Nữ 7
21 24205115482 Lê Thùy Duyên 26/03/2000 Nữ 8
22 2220718235 Đinh Trần Hạ Giang 25/10/1998 Nữ 8
23 24207107772 Đặng Thị Thu Giang 1/1/2000 Nữ 1
24 24208607857 Trần Thị Giang 14/07/2000 Nữ 7
25 2321120771 Võ Văn 13/03/1999 Nam 0
26 2321629950 Trần Quốc 1/1/1995 Nam 0
27 24215104933 Hồ Văn 20/07/2000 Nam 8
28 24205104427 Lê Thị Khánh Hạ 7/7/2000 Nữ 7
29 24215105756 Văn Hoàng Vũ Hải 1/1/2000 Nam 0
30 24207115360 Huỳnh Thị Thanh Hằng 20/07/2000 Nữ 7

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/10/2019 10:10 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20


31 23213411036 Mai Văn Hạnh 31/03/1999 Nam 8
32 23207110929 Đỗ Thị Phước Hậu 13/09/1999 Nữ 7
33 24203107908 Trương Thị Hậu 11/6/2000 Nữ 9
34 2320244325 Bùi Thị Như Hiếu 5/4/1999 Nữ 6
35 2320713554 Võ Thanh Hiếu 4/4/1999 Nữ 6
36 2321614152 Đoàn Trung Hiếu 6/2/1999 Nam 6
37 24213207609 Nguyễn Minh Hiếu 21/12/2000 Nam 5
38 24208602964 Ksor Rô H'nhi 3/6/2000 Nữ 7
39 2320342681 Lê Thị Thu Hòa 19/11/1999 Nữ 8
40 24215108303 Trịnh Văn Hoan 15/07/1991 Nam 8
41 2321654819 Nguyễn Lê Hoàng 1/8/1999 Nam 0
42 24202216003 Phan Lê Kim Hoàng 21/01/2000 Nữ 6
43 24218604698 Trần Minh Hoàng 18/11/2000 Nam 7
44 24205101735 Nguyễn Thị Hoanh 2/6/2000 Nữ 8
45 24208610002 Đặng Huỳnh Thị Hồng 10/10/2000 Nữ 7
46 24215102929 Ca Hoàng Huân 30/07/1998 Nam 6
47 24213207463 Đinh Anh Hùng 11/3/2000 Nam 5
48 24217107079 Trương Quang Huy 25/07/2000 Nam 0
49 24217206686 Nguyễn Quốc Phương Huy 26/11/2000 Nam 6
50 24202502441 Phạm Thị Thanh Huyền 2/2/2000 Nữ 7
51 24205106623 Lê Thị Diệu Huyền 2/2/2000 Nữ 6
52 24205115633 Lê Thị Diệu Huyền 8/12/2000 Nữ 7
53 24205116160 Đặng Minh Khuê 6/9/2000 Nữ 7
54 24213110704 Nguyễn Trung Kiên 8/4/2000 Nam 7
55 24213216677 Lê Đình Quốc Kiên 28/09/2000 Nam 6
56 2320714418 Lê Thị Mỹ Lai 28/01/1999 Nữ 8
57 24203208055 Nguyễn Thị Mỹ Liên 4/3/2000 Nữ 6
58 24206610894 Lê Thị Quỳnh Liên 27/05/2000 Nữ 7
59 2120713538 Nguyễn Hoàng Bảo Linh 18/01/1997 Nữ 0
60 2320377876 Mã Thị Thanh Linh 6/4/1999 Nữ 5

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/10/2019 10:10 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20


61 23218612012 Nguyễn Nhật Linh 30/10/1998 Nam 0
62 24202507707 Nguyễn Thị Diệu Linh 30/06/2000 Nữ 0
63 24205104846 Phạm Thị Thùy Linh 25/08/2000 Nữ 7
64 24205106806 Lê Trần Mỹ Linh 20/11/2000 Nữ 7
65 24216611037 Phan Đình Bảo Linh 26/05/2000 Nam 0
66 24211616570 Phan Gia Lợi 2/11/2000 Nam 0
67 24215106823 Nguyễn Thành Hoàng Long 26/08/2000 Nam 0
68 24217106014 Võ Đại Long 11/2/2000 Nam 5
69 24216103727 Phạm Tấn Luân 10/5/2000 Nam 7
70 2320633230 Đặng Thị Xuân Mai 3/1/1999 Nữ 7
71 24202507354 Trương Thị Thanh Mai 1/1/2000 Nữ 8
72 24207206675 Trịnh Thị Hương Mai 23/08/2000 Nữ 4
73 24214208494 Trần Tiến Mạnh 6/1/2000 Nam 5
74 23217211518 Lưu Thành Minh 11/6/1999 Nam 5
75 24205116782 Nguyễn Thị Minh 4/5/2000 Nữ 8
76 24211605773 Trần Ngọc Minh 24/06/2000 Nam 0
77 24205103844 Phan Thị Trà My 15/04/2000 Nữ 8
78 24202104363 Hồ Nguyễn Ly Na 25/05/2000 Nữ 8
79 24205107691 Lê Thị Thu Na 26/02/2000 Nữ 0
80 2321632072 Ngô Khắc Nam 4/9/1999 Nam 2
81 23207112044 Lê Thanh Nga 19/05/1997 Nữ 8
82 24203206383 Phạm Thị Như Ngà 24/11/2000 Nữ 8
83 24203206084 Thái Trần Hồng Ngân 1/1/2000 Nữ 6
84 24203216125 Lê Huỳnh Mỹ Ngân 29/09/2000 Nữ 8
85 2121114113 Phạm Nguyên Nghĩa 26/10/1997 Nam 3
86 24213206705 Lê Viết Minh Nghĩa 1/8/2000 Nam 8
87 24207115646 Hoàng Thị Châu Ngọc 13/10/2000 Nữ 6
88 2321243266 Lê An Nguyên 6/12/1998 Nam 7
89 24213201112 Nguyễn Ngọc Nhật 20/02/2000 Nam 7
90 2320711391 Trần Thị Yến Nhi 30/08/1999 Nữ 7

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/10/2019 10:10 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20


91 2320714528 Huỳnh Nguyễn Thục Nhi 30/04/1999 Nữ 7
92 2320864050 Nguyễn Thị Nữ Nhi 25/03/1999 Nữ 5
93 24203111963 Ngô Uyển Nhi 23/04/2000 Nữ 8
94 24205101452 Ngô Trần Yến Nhi 6/5/2000 Nữ 8
95 24205105571 Nguyễn Uyễn Nhi 9/5/2000 Nữ 7
96 24205105055 Phan Thị Hồng Nhị 21/07/2000 Nữ 8
97 24205102918 Mai Thị Bé Nhỏ 12/9/2000 Nữ 7
98 24208605365 Huỳnh Trần Thảo Như 17/04/1999 Nữ 8
99 24205103907 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/1/2000 Nữ 8
100 24207116861 Chế Nguyễn Hồng Nhung 6/1/2000 Nữ 0
101 24205101487 Lê Thị Mỹ Oanh 9/2/2000 Nữ 5
102 2321713975 Võ Thành Phú 3/6/1999 Nam 8
103 24205115656 Lê Thị Hồng Phú 1/12/2000 Nữ 8
104 2321862939 Võ Ngọc Phúc 28/11/1999 Nam 0
105 24217207665 Nguyễn Văn Phước 25/02/2000 Nam 0
106 24203200625 Hoàng Thị Phương 22/10/2000 Nữ 8
107 24203215440 Phạm Thị Quỳnh Phương 23/12/2000 Nữ 7
108 24205101695 Nguyễn Hoài Phương 13/12/2000 Nữ 8
109 24205105952 Nguyễn Huệ Phương 20/04/2000 Nữ 8
110 24211715277 Lê Bá Hoàng Quân 21/09/2000 Nam 7
111 24215103770 Phan Nhật Quân 29/06/2000 Nam 7
112 2320712877 Trần Thị Lan Quỳnh 22/05/1999 Nữ 7
113 24205101953 Lê Thu Quỳnh 3/1/2000 Nữ 8
114 24215100945 Nguyễn Ngọc Sanh 25/07/1993 Nam 7
115 24212104558 Trần Thành Sơn 26/04/1998 Nam 0
116 24205100190 Đinh Cao La Sương 11/10/2000 Nữ 8
117 2220716986 Nguyễn Thị Phương Tâm 11/1/1998 Nữ 7
118 24205115518 Vũ Thị Minh Tâm 29/08/2000 Nữ 8
119 24205107299 Nguyễn Thị Thắm 11/6/2000 Nữ 8
120 24217206718 Phạm Công Thành 12/6/2000 Nam 7

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/10/2019 10:10 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20


121 2320212813 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/01/1999 Nữ 6
122 23203410608 Bùi Thị Phương Thảo 14/05/1999 Nữ 7
123 24202503638 Lương Thị Thu Thảo 11/4/2000 Nữ 8
124 24205102776 Phạm Thị Trúc Thảo 23/07/2000 Nữ 6
125 24205104311 Vũ Phương Thảo 25/08/2000 Nữ 8
126 24205115362 Nguyễn Thị Thảo 4/10/2000 Nữ 7
127 24205115756 Lê Phương Thảo 25/01/2000 Nữ 8
128 24207100125 Thái Thu Thảo 10/7/2000 Nữ 8
129 24211104529 Trần Hữu Thịnh 2/9/2000 Nam 0
130 24213113365 Võ Văn Thoại 14/11/2000 Nam 8
131 24205100890 Hoàng Thị Ngọc Thư 9/2/2000 Nữ 7
132 24205102811 Bùi Thị Anh Thư 12/9/2000 Nữ 7
133 24205115893 Nguyễn Thị Thương 6/7/2000 Nữ 8
134 2320515348 Nguyễn Thị Diễm Thúy 5/6/1998 Nữ 0
135 2321714705 Đoàn Minh Tiên 22/07/1999 Nam 7
136 24202606036 Bùi Thủy Tiên 15/03/2000 Nữ 8
137 24207216164 Trần Thị Thanh Tình 2/6/2000 Nữ 0
138 2221718874 Nguyễn Hữu Toàn 7/2/1998 Nam 0
139 24202507888 Nguyễn Thị Bích Trâm 14/10/2000 Nữ 8
140 24205107414 Lê Thái Bảo Trâm 2/5/2000 Nữ 8
141 23207111521 Nguyễn Tô Hoàng Trang 17/10/1999 Nữ 7
142 24205102875 Phan Thu Trang 13/11/2000 Nữ 7
143 24216107868 Nguyễn Thanh Triều 20/09/2000 Nam 7
144 24207107172 Nguyễn Thị Thảo Trinh 23/03/2000 Nữ 4
145 2021340510 Trần Thanh Trung 23/07/1994 Nam 0
146 24207108335 Lê Thị Cẩm 15/08/2000 Nữ 8
147 24215101513 Nguyễn Tấn 19/09/1999 Nam 8
148 24215115317 Nguyễn Lê Anh 17/04/1999 Nam 8
149 2221123635 Hứa Minh Tuấn 10/1/1998 Nam 8
150 24217106840 Nguyễn Văn Tuấn 7/5/2000 Nam 0

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/10/2019 10:10 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100G HK1, năm 19-20


151 24211608240 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 17/03/2000 Nam 0
152 24205100060 Phan Thị Thanh Tuyền 2/8/1996 Nữ 8
153 24202108267 Đoàn Thị Thảo Uyên 2/9/2000 Nữ 0
154 24207214541 Trần Tú Uyên 10/11/2000 Nữ 8
155 24208704289 Bùi Thị Tú Uyên 26/02/2000 Nữ 8
156 24203204200 Lê Dạ Uyển 29/09/2000 Nữ 7
157 24203114608 Nguyễn Thị Khánh Vân 15/12/2000 Nữ 8
158 24202506901 Đặng Thị Anh Văn 20/02/2000 Nữ 9
159 2321710540 Phạm Quốc Việt 4/7/1999 Nam 7
160 24211608539 Nguyễn Quang Vinh 17/03/2000 Nam 6
161 24214307254 Đoàn Nguyên Vĩnh 20/05/2000 Nam 6
162 2321719956 Phan Tuấn 11/5/1992 Nam 6
163 2320716717 Hồ Đắc Hạ Vy 27/03/1999 Nữ 8
164 24203216348 Trần Yến Vy 2/1/2000 Nữ 8
165 24205102565 Đặng Trần Hoàng Vy 12/12/2000 Nữ 7
166 24205102755 Phạm Thị Khánh Vy 2/1/2000 Nữ 8
167 24205104870 Mai Nữ Hoàng Vy 25/01/2000 Nữ 8
168 24211714571 Trương Kim Vỹ 5/2/2000 Nam 7
169 24212115144 Huỳnh Minh Win 26/02/2000 Nam 8
170 24203114947 Phan Thị Như Ý 7/7/2000 Nữ 7

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024