Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/08/2017 10:08 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN


Là nơi công bố điểm thành phần.

Sinh viên theo dõi phản hồi về giảng viên trước khi chốt điểm

Thông tin phản hồi theo hình thức đã công bố trước lớp.

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/08/2017 10:08 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          
ĐẠI HỌC DUY TÂN            
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 SA - HK hè 16-17
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐIỂM THI KTHP
Chuyên cần Kiểm tra thường kỳ Kiểm tra giữa kỳ Đồ án cá nhân Kiểm tra cuối kỳ
15% 15% 15% 10% 45%
1 1921613369 Nguyễn Văn Việt Anh CIE433SA 9 4 7 8  
2 1921613391 Trần Đình Trung Anh CIE433SA 6 2 6 5  
3 1921618150 Đặng Đức Anh CIE433SA 10 9 8 9  
4 1821615170 Lê Minh Ánh CIE433SA 1 3 0 0  
5 171216214 Thái Duy Bảo CIE433SA 10 7 3 5  
6 1921613367 Đặng Xuân Chín CIE433SA 10 5 6 2  
7 1921618994 Nguyễn Văn Chung CIE433SA 8 6 6 7  
8 1920613371 Nguyễn Thành Đạt CIE433SA 8 6 6 6  
9 1921613440 Lương Sỹ Đông CIE433SA 6 5 6 7  
10 1921623476 Huỳnh Quang Đức CIE433SA 10 5 6 8  
11 1921173863 Huỳnh Công Bảo Duy CIE433SA 10 5 4 7  
12 1921613458 Phạm Phú Gia CIE433SA 10 7 6 3  
13 1921162625 Nguyễn Xuân Hải CIE433SA 10 8 7 8  
14 1921613370 Trịnh Ngọc Hải CIE433SA 6 2 5 4  
15 1921613372 Lê Nguyễn Quốc Hải CIE433SA 10 7 7 7  
16 1921633992 Ngô Tấn Hân CIE433SA 8 7 6 5  
17 1921613344 Nguyễn Trần Đức Hậu CIE433SA 8 8 7 8  
18 1921613368 Lê Công Hậu CIE433SA 10 5 5 2  
19 1811614440 Phan Thế Hiển CIE433SA 4 2 3 6  
20 2127611584 Dương Quốc Hoàng CIE433SA 1 1 0 0  
21 1921613326 Nguyễn Quốc Hội CIE433SA 10 7 1 7  
22 1921613331 Đặng Minh Hợp CIE433SA 2 5 0 5  
23 1921162659 Nguyễn Quốc Hưng CIE433SA 8 8 7 8  
24 1921613384 Nguyễn Thanh Hưng CIE433SA 10 8 6 8  
25 1920715799 Lê Quốc Huy CIE433SA 8 6 0 7  
26 1921613388 Phạm Quang Huy CIE433SA 7 5 0 8  
27 1921623490 Diệp Vũ Huy CIE433SA 8 6 1 6  
28 1921616521 Tô Văn Khải CIE433SA 8 6 4 5  
29 1920613362 Dư Trí Khang CIE433SA 8 5 6 7  
30 2227611026 Đặng Bảo Khiết CIE433SA 6 2 5 7  
31 1921611763 Lê Tấn Khoa CIE433SA 8 3 5 7  
32 1921258461 Nguyễn Lệnh CIE433SA 10 6 5 7  
33 1921613409 Phạm Quang Lin CIE433SA 0 0 0 0  
34 1921619092 Kiều Văn Linh CIE433SA 9 7 8 8  
35 1921613354 Phan Phước Lịnh CIE433SA 4 2 0 6  
36 1921612645 Võ Thanh Long CIE433SA 2 6 6 7  
37 1921613427 Lê Bá Mạnh CIE433SA 10 5 7 7  
38 1921613335 Đỗ Hoàng Minh CIE433SA 8 5 5 4  
39 1821615643 Nguyễn Ngọc Nghiêm CIE433SA 1 0 6 5  
40 1921613417 Trần Ngọc Nguyên CIE433SA 8 5 5 4  
41 1811615914 Từ Minh Nhân CIE433SA 8 2 5 4  
42 1921618138 Trương Trọng Nhân CIE433SA 10 5 5 8  
43 1821624066 Phạm Văn Nhớ CIE433SA 7 6 2 4  
44 1921613324 Đỗ Phượng Phát CIE433SA 2 0 0 2  
45 1921644977 Nguyễn Văn Phúc CIE433SA 10 7 8 8  
46 1921618152 Trần Ngọc Phương CIE433SA 8 7 6 7  
47 1921619482 Trần Minh Quân CIE433SA 6 5 4 5  
48 162213285 Đặng Phương Quang CIE433SA 6 3 5 4  
49 1911618586 Lương Văn Quang CIE433SA 8 2 6 7  
50 171216324 Lê Thái Quý CIE433SA 1 6 0 0  
51 1921613407 Phan Xuân Quý CIE433SA 8 3.5 2 7  
52 1921613351 Phan Tăng Quyết CIE433SA 6 3 0 6  
53 1921613403 Nguyễn Thành Tài CIE433SA 10 7 6 7  
54 1921616527 Nguyễn Bá Thắng CIE433SA 10 8 5 7  
55 1921617846 Nguyễn Hữu Anh Thắng CIE433SA 10 8 5 7  
56 1921613381 Ngô Lê Văn Thanh CIE433SA 4 8 0 8  
57 1921612665 Đặng Thành CIE433SA 10 6 6 7  
58 1921618041 Lê Gia Thịnh CIE433SA 10 6 5 4  
59 1921619654 Nguyễn Trần Hoàng Thông CIE433SA 8 4 1 6  
60 171219016 Trà Văn Thường CIE433SA 9 6 6 2  
61 1921613446 Bùi Ngọc Tiến CIE433SA 10 5 9 9  
62 1921618978 Đoàn Anh Tín CIE433SA 6 5 2 7  
63 1920613443 Lê Thị Hoàng Trà CIE433SA 6 2 3 5  
64 1921613357 Trương Văn Trí CIE433SA 10 8 5 8  
65 1921618909 Nguyễn Văn Triều CIE433SA 10 5 6 5  
66 1921613456 Nguyễn Văn Trọng CIE433SA 8 2 0 2  
67 171216362 Bùi Trung Trực CIE433SA 4 6 4 1  
68 1921616519 Trần Quang CIE433SA 8 5 0 6  
69 1921611329 Phan Văn Tuân CIE433SA 8 7 8 6  
70 1921613333 Nguyễn Trương Minh Tuấn CIE433SA 6 6 0 7  
71 1921617848 Lương Quốc Tuấn CIE433SA 10 7 2 8  
72 1921612689 Lê Sơn Khánh Tùng CIE433SA 10 7 5 7  
73 1921618147 Vũ Quốc Việt CIE433SA 10 6 2 7  
74 1921613339 Nguyễn Văn Vinh CIE433SA 10 4 5 5  
75 1921173896 Huỳnh Ngọc CIE433SA 9 6 6 3  
76 1921613330 Thân Trọng CIE433SA 4 5 3 5  
77 1921613411 Võ Hùng CIE433SA 8 6 2 6  
78 1811615445 Nguyễn Thanh Xuân CIE433SA 8 3 0 5  
79 1921612686 Nguyễn Như Ý CIE433SA 10 5 2 2  
80 1921618964 Nguyễn Văn Ý CIE433SA 2 6 4 3  

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
17/04/2018 08:04 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Thông tin về điểm thành phần môn học Tổ chức thi công công trình DD&CN


Lớp CIE433B (học kỳ 2 năm 17-18)

Link: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN LỚP * NĂM HỌC 2017-2018

Khoa Xây Dựng

LỚP: CIE 433 B - MÔN: Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp - SỐ TC: 3

 

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN QUỐC LÂM

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

ĐIỂM THI KTHP

Chuyên cần

Kiểm tra thường kỳ

Kiểm tra giữa kỳ

Đồ án cá nhân

15.00%

15.00%

15.00%

10.00%

1

171216214

 

 

1

1

0

0

2

1821613524

 

 

8

8

7

7

3

2021618026

 

 

7

5

6

4

4

1821614032

 

 

1

0

0

0

5

2227611017

 

 

8.5

6

7

6

6

2127611582

 

 

7

5

0

6

7

2227611018

 

 

8.5

4

6

7

8

1921611988

 

 

8

5

6

8

9

2021617183

 

 

2

0

0

0

10

171218831

 

 

8.5

4

7

5

11

1811614440

 

 

8

4

6

7

12

2227611021

 

 

10

6

3

6

13

1811616592

 

 

10

5

7

6

14

2127611584

 

 

6.5

6

0

5

15

2227611023

 

 

8

4

6

6

16

2227611024

 

 

10

8

9

8

17

1921613388

 

 

2.5

0

0

0

18

2127611585

 

 

8.5

7

3

6

19

2127611586

 

 

8.5

6

5

4

20

1921612645

 

 

2.5

0

6

0

21

1821616002

 

 

1

0

0

0

22

1921618141

 

 

2.5

0

0

0

23

2127611587

 

 

8.5

5

7

6

24

162216501

 

 

4

2

4

0

25

1920619048

 

 

4

0

0

6

26

2021616653

 

 

7

3

5

7

27

171216319

 

 

6.5

3

6

7

28

2020714204

 

 

2.5

0

2

0

29

1921613459

 

 

8.5

4

6

6

30

1921617847

 

 

3

6

0

5

31

2227611031

 

 

6

6

7

6

32

2227611033

 

 

8.5

4

7

7

33

2227611034

 

 

6

4

0

7

34

2127611593

 

 

8.5

7

4

4

35

2127611594

 

 

10

8

7

7

36

2021617677

 

 

7

5

4

5

37

2227611036

 

 

8.5

5

8

6

38

2021616909

 

 

1

0

0

0

39

2127611596

 

 

10

6

6

7

40

2021625814

 

 

5.5

5

0

5

41

1811615445

 

 

7

3

7

6

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024